2004 Peterbilt 357 Roll-Off
Description
2004 Peterbilt 357 tandem axle roll off. C-10, Fuller 10 Spd, 20K front, 46K rear camelback, Galbreth 60 ton hoist, 617K miles, consignment unit.
Specifications
| Manufacturer | Peterbilt |
| Model | 357 |
| Year | 2004 |
| Condition | Used |
| Serial Number | 1NPALT0X04D819320 |
| Stock Number | Consignment |
| Manufacturer | PETERBILT |
| MODEL | 357 |
| Year | 2004 |
| Condition | Used |
| Color | GREY |
| Engine manufacturer | CATERPILLAR |
| Horsepower | 330 |
| Engine brake | NO |
| Mileage | 617 |
| TRANSMISSION | FULLER 10 SPD |
| Number of rear axles | Tandem |
| Front axle weight | 20 K |
| Rear axle weight | 46K HENDRICKSON |
| Differential Lock | YES |
| Tires | Combination 315 front / 11R - 22.5 rear |
| Wheels | Steel |
| Hoist | Galbreth 60 tn |
| Fuel type | Diesel |











